DATA DESA PASIRTAMIANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 355 |
| 7 | 36-40 | 372 |
| 8 | 41-50 | 704 |
| 9 | 51-60 | 610 |
| 10 | 6-15 | 417 |
Daftar Pengumuman DESA PASIRTAMIANG
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 355 |
| 7 | 36-40 | 372 |
| 8 | 41-50 | 704 |
| 9 | 51-60 | 610 |
| 10 | 6-15 | 417 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis