DATA DESA PASIRTAMIANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 354 |
| 7 | 36-40 | 375 |
| 8 | 41-50 | 705 |
| 9 | 51-60 | 609 |
| 10 | 6-15 | 420 |
Daftar Pengumuman DESA PASIRTAMIANG
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 354 |
| 7 | 36-40 | 375 |
| 8 | 41-50 | 705 |
| 9 | 51-60 | 609 |
| 10 | 6-15 | 420 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis