DATA DESA PASIRTAMIANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 355 |
| 7 | 36-40 | 374 |
| 8 | 41-50 | 711 |
| 9 | 51-60 | 607 |
| 10 | 6-15 | 419 |
Daftar Pengumuman DESA PASIRTAMIANG
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 355 |
| 7 | 36-40 | 374 |
| 8 | 41-50 | 711 |
| 9 | 51-60 | 607 |
| 10 | 6-15 | 419 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis