DATA DESA PASIRTAMIANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 149 |
| 2 | 11-15 | 446 |
| 3 | 16-20 | 447 |
| 4 | 21-25 | 520 |
| 5 | 26-30 | 451 |
Daftar Pengumuman DESA PASIRTAMIANG
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 149 |
| 2 | 11-15 | 446 |
| 3 | 16-20 | 447 |
| 4 | 21-25 | 520 |
| 5 | 26-30 | 451 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PASIRTAMIANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis